Siden er samlet på mere end 6.000 linjer, hvorfor den er delt op.
Klik på et bogstavinterval for at springe direkte til den ønskede del af oversigten.
| 2. jyske Rytterregiment 1686–1694 – Navneregister | Rigsarkivet |
| 2. jyske Rytterregiment 1695–1698 – Navneregister | Rigsarkivet |
| 2. jyske Rytterregiment 1700–1716 – Navneregister | Rigsarkivet |
| 4. jyske Rytterregiment 1684–1691 – Navneregister | Rigsarkivet |
| 4. jyske Rytterregiment 1694–1701 – Navneregister | Rigsarkivet |
| 4. jyske Rytterregiment 1701–1705 – Navneregister | Rigsarkivet |
| 4. jyske Rytterregiment 1705–1712 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Abildgård 1800–1813 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Adelersborg 1790–1827 | Aurelia Clemons |
| Adelersborg 1806 | Aurelia Clemons |
| Adelersborg 1828–1839 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Adelersborg 1840–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Afskrevne kilder foretaget af DIS – Danmark medlemmer | Afskrevne kilder |
| Agersbøl 1756–1816 | Brejl |
| Agersvold 1721–1850 | Aurelia Clemons |
| Agersøgård 1772–1818 | Aurelia Clemons |
| Agersøgård 1772–1818 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Aggersvold gods 1721–1758 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Agri sogn | Milloup |
| Ahlefeldt 1755–1776 | Fynhistorie |
| Ahlefeldt 1755–1850 | Aurelia Clemons |
| Ahlefeldt 1755–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Ahlefeldt 1776–1797 | Fynhistorie |
| Ahlefeldt 1797–1833 | Fynhistorie |
| Albæk 1719–1844 | Protokoller.dk |
| Algestrup – Egemark 1833–1850 | Aurelia Clemons |
| Alhedens kolonier 1762–1787 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Alhedens kolonier 1790–1835 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Alhedens kolonier 1819–1846 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Alhedens kolonier 1836–1850 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Allinggård 1748–1811 | Brejl |
| Als sønder herred gejstlig 1689–1834 | Brejl |
| Alsted herred gejstlig 1759–1814 | Brejl |
| Alsted herred provsti 1759–1814 | Aurelia Clemons |
| Alstrup præste 1777–1838 | Aurelia Clemons |
| Alstrup præstegods 1790–1803 | Brejl |
| Alstrup præstegods 1790–1828 | Rigmor Nørgaard |
| Anhof 1720–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Ansager sogn 1685–1850 – Navneregister | Horsbøl |
| Anst herred gejstlig 1687–1811 | Brejl |
| Anst præstegods 1703–1795 | Brejl |
| Antvorskov 1791–1813 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Arninge Pastorats 1776–1781 | Aurelia Clemons |
| Arreskov 1719–1817 | Wadschier |
| Arreskov gods 1719–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Ars herred 1801–1864 | Aurelia Clemons |
| Ars herred 1820–1836 | Aurelia Clemons |
| Ars herred 1836–1858 | Aurelia Clemons |
| Ars provsti 1804–1823 | Aurelia Clemons |
| Asdal 1790–1799 | Jens Ejgild |
| Asminderød 1660–1801 | olischer.dk |
| Asp præstegods 1805–1807 | Brejl |
| Assens – Hindsgavl amt 1709–1809 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Assens amt 1709–1809 – Navneregister | Virgo-Fyn |
| Assens amt 1738–1809 | Wadschier |
| Assens amt 1783–1799 | Aurelia Clemons |
| Assens byfoged 1685–1822 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Assens byfoged 1685–1822 – Navneregister | Virgo-Fyn |
| Assens byfoged 1702–1735 – Navneregister | Virgo-Fyn |
| Assens byfoged uden for 1702–1735 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Aunsbjerg 1784–1803 | Brejl |
| Aunsbjerg 1784–1803 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Ausumgård | Hammerum Herred |
| Avnsøgård 1797–1860 | Aurelia Clemons |
| Aasum herred 1798–1811–1822 | Aurelia Clemons |
| Baggesvogn 1631–1732, 1779–1847 | Aurelia Clemons |
| Baggesvogn 1721–1820 | Jens Ejgild |
| Barritskov 1720–1817 | Brejl |
| Barritskov 1817–1850 | Brejl |
| Bartholomaeus Jensen borgmester i København 1684–1703 | Aurelia Clemons |
| Basnæs gods 1814–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Basnæs, Maribo 1791–1792 | Aurelia Clemons |
| Basnæs, Sorø 1719–1850 | Aurelia Clemons |
| Bavelse 1720–1835 | michaelaxelsen.dk |
| Bejstrup præstegods 1709–1809 | Brejl |
| Benzonslund 1761–1824 | Aurelia Clemons |
| Bernstorff 1807–1843 | Aurelia Clemons |
| Berritsgård 1719–1799 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Bidstrup 1684–1850 | Aurelia Clemons |
| Bidstrup 1719–1758, 1723–1765, 1769–1819 | Niels Sørensen |
| Bidstrup gods 1760–1772 1760–1772 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Billeshave 1790–1811 – Navneregister | Wadschier |
| Billeshave gods 1790–1811 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Billeskov 1740–1777 | Wadschier |
| Billeskov 1740–1777 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Birkelse 1697–1766 | Rigmor Nørgaard |
| Birkelse 1697–99, 1766–1850 | Aurelia Clemons |
| Birkelse 1766–1788 | Rigmor Nørgaard |
| Birkendegård 1813–1850 | Aurelia Clemons |
| Birkholm 1684–1766 | Aurelia Clemons |
| Birkumgård 1808–1850 | Aurelia Clemons |
| Biskopstorp Fyn 1776–1814 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Biskopstorp Langeland 1791–1806 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Biskoptorp 1776–1814 | Wadschier |
| Biskoptorp 1791–1806 | Fynhistorie |
| Bjergbygård 1787–1850 | Aurelia Clemons |
| Bjerge herred 1798–1823 | Aurelia Clemons |
| Bjerge herred 1798–1823 – Navneregister | Virgo-Fyn |
| Bjerge herred 1801–1816 | Aurelia Clemons |
| Bjerge herred gejstlig 1798–1806 | Brejl |
| Bjerre gods 1719–1790 | Aurelia Clemons |
| Bjerre herred gejstlig 1687–1817 | Brejl |
| Bjerregård 1710–1790 | Brejl |
| Bjæverskov herred gejstlig 1677–1808 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Bjæverskov herred gejstlig 1719–1808 | Brejl |
| Bjæverskov herred provsti 1677–1739 | nogn.dk |
| Bjørnemose 1720–1818 | Wadschier |
| Bjørnemose 1720–1818 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Bjørnemose gods 1720–1818 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Bjørnkjær 1734–1815 | Rigmor Nørgaard |
| Bjørnkjær 1777–1815 | Aurelia Clemons |
| Bjørnsholm 1747–1769 | Aurelia Clemons |
| Blidstrup 1754–1789 – Navneregister | Wadschier |
| Blidstrup 1776–1826 – Navneregister | Wadschier |
| Blidstrup 1790–1850 – Navneregister | Wadschier |
| Blidstrup 1827–1850 – Navneregister | Wadschier |
| Blistrup 1776–1850 | Brejl |
| Bodum præstegods 1770–1790 | Brejl |
| Bogense byfoged 1683–1832 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Bogense byfoged 1685–1822 – Navneregister | Virgo-Fyn |
| Bogensholm | Milloup |
| Boller 1696–1850 | Brejl |
| Boller 1803–1812 | Rigmor Nørgaard |
| Boller 1803–1813 | Aurelia Clemons |
| Boltinggård 1716–1816 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Boltinggård 1719–1816 | Wadschier |
| Bonderup 1804–1817 | Aurelia Clemons |
| Bonderup 1840–1850 | Aurelia Clemons |
| Borbjerg præstegods 1792–1815 | Brejl |
| Borgretten konceptskifter og skiftebreve 1682–1771 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Bornholm 1681–1845 uddrag | skifteuddrag-bornholm.dk |
| Bornholms amt eksekutorboer 1874–1952 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Bornholms amt gejstlig 1786–1807 | Brejl |
| Bornholms Nørre herred 1793–1814 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Borrebye 1719–17 57, 1790–1850 | Aurelia Clemons |
| Bostrup 1826–1851 | Aurelia Clemons |
| Brabrand præstegods 1793–1805 | Brejl |
| Brahesborg 1719–1850 – Navneregister | Wadschier |
| Brahesborg 1719–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Brahesborg 1763–1786 | Afskrevne kilder |
| Brahesholm 1729–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Brahesminde Hvedholm 1719–1766 | Afskrevne kilder |
| Brahetrolleborg – 1811 | Wadschier |
| Brahetrolleborg 1719–1770 | Fynhistorie |
| Brahetrolleborg 1719–1850 | Wadschier |
| Brahetrolleborg 1719–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Brahetrolleborg 1771–1811 | Fynhistorie |
| Bramminge præstegods 1807–1810 | Brejl |
| Bramstrup 1755–1820 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Brandbjerg 1775–1816 | Brejl |
| Brandholm 1780–1826 | Brejl |
| Brandholm 1780–1826 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Brandholm 1780–1828 | Afskrevne kilder, Vejle amt |
| Brandholm 1791–1813 | Afskrevne kilder, Vejle amt |
| Brandholm 1791–1813 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Bratskov 1763–1786, 1810–1849 | Aurelia Clemons |
| Bratskov 1763–1817 | Rigmor Nørgaard |
| Bregentved birk 1913–1921 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Bregentved Grevskab 1790–1850 | Aurelia Clemons |
| Brejninggård 1719–1815 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Brejninggård 1754–1769 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Brobygård 1776–1826 | Wadschier |
| Brobygård 1776–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Broholm 1730–1850 | Wadschier |
| Broholm 1730–1851 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Broløkke 1758–1818 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Brorupgård 1723–1788 | Aurelia Clemons |
| Brovst præstegods 1796 | Brejl |
| Brugsgård 1719–1746, 1726–1773 | Niels Sørensen |
| Brusk herred gejstlig 1683–1812 | Brejl |
| Bryskeborg 1732–1819 | Aurelia Clemons |
| Brøndum præstegods 1793–1798 | Brejl |
| Brørup præstegods 1796 | Brejl |
| Bubelgård 1750–1796 – Navneregister | Wadschier |
| Bubelgård 1750–1796 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Buderupholm 1776–1850 | Protokoller.dk |
| Bygholm 1761–1850 | Brejl |
| Bøgskov 1792–1816 | Rigmor Nørgaard |
| Bøgsted 1792–1816 | Jens Ejgild |
| Bølling 1862–1905 | rkmolle.dk |
| Bølling herred 1805–1900 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Bølling herred gejstlig 1685–1810 | Brejl |
| Børglum herred gejstlig 1752 | Brejl |
| Børglum Kloster 1707–1715, 1719–1787 | Aurelia Clemons |
| Børglum Kloster 1708–1715 | Rigmor Nørgaard |
| Børglum Kloster 1719–1757 | Rigmor Nørgaard |
| Børglum Kloster 1757–1787 | Rigmor Nørgaard |
| Børglum Kloster 1783–1803 | Rigmor Nørgaard |
| Børglum Kloster 1803–1831 | Rigmor Nørgaard |
| Børglum Kloster 1831–1851 | Rigmor Nørgaard |
| Bøstrup 1731–1817 | Fynhistorie |
| Bøvling amt 1713–1805 | Brejl |
| Bøvling amt 1713–1806 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Båg herred 1809–1824 – Navneregister | Virgo-Fyn |
| Båg herred 1809–1824 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Båg herred gejstlig 1727–1817 | Brejl |
| Cathrineberg 1761–1815 | Aurelia Clemons |
| Cathrinedal 1808–1817 | Aurelia Clemons |
| Charlottenlund 1785–1790 | Brejl |
| Christen Sørensen 1798–1799 | Wadschier |
| Christen Sørensen 1798–1799 | Brejl |
| Christen Thøgersen 1791–1793 – Navneregister | Arkiv Thy |
| Christiansdal 1765–1824 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Christiansdal 1810–1814 | Aurelia Clemons |
| Clausholm 1731–1780, 1790–1827 | Niels Sørensen |
| Conradineslyst 1797–1813 | Aurelia Clemons |
| Conradsborg birk & gods 1785–1809 | Aurelia Clemons |
| Constantinsborg 1719–1814 | Brejl |
| Dalby sognekald 1792–1816 | Aurelia Clemons |
| Dallund 1712–1770 | Aurelia Clemons |
| Dallund 1712–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Damsbo 1720–1827 | daic.dk |
| Damsbo 1720–1850 | Wadschier |
| Damsbo 1720–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Damsgård 1719–1811 | Brejl |
| Damsgård 1719–1811 – Navneregister | Wadschier |
| Danstedgård 1775–1799 | Aurelia Clemons |
| Darum præstegods 1807–1810 | Brejl |
| Davidsen 1714–1820 | Brejl |
| Demstrup 1705–1831 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Djurs nørre herred gejstlig 1730–1777 | Brejl |
| Djurs sønder herred gejstlig 1786–1819 | Brejl |
| Dragsgård 1730–1814 | Jens Ejgild |
| Dragsholm amt 1790–1813 | Aurelia Clemons |
| Dragsholm birk 1804–1865 | Aurelia Clemons |
| Dragsholm birk 1864–1872 | Aurelia Clemons |
| Dronningborg amt 1707–1708, 1716–1726, 1785, 1791–1793 | Brejl |
| Dronningborg Ryttergods 1719–1735, 1734–1763 | Niels Sørensen |
| Dronninglund 1738–1817 | Rigmor Nørgaard |
| Dueholm 1755–1828 – Navneregister | Wadschier |
| Dueholm 1755–1846 | Brejl |
| Dueholm 1790–1791 | Brejl |
| Dueholm 1829–1846 – Navneregister | Wadschier |
| Dueholm amt 1699–1750, 1749–1774, 1773–1793 | Brejl |
| Dybvad 1721–1798 | Brejl |
| Dybvad 1797–1817 | Rigmor Nørgaard |
| Dybvad 1815–1850 | Rigmor Nørgaard |
| Dybvad gods 1721–1798 | kkermit.dis-danmark.dk |
| Ebeltoft købstad | Brejl |
| Egemarke 1841–50 | Aurelia Clemons |
| Egense 1766–1807 | Aurelia Clemons |
| Egense 1766–1807 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Egeskov 1691–1850 | Wadschier |
| Egeskov 1691–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Egeskov 1701–1712 | Fynhistorie |
| Egeskov 1712–1719 | Fynhistorie |
| Egeskov 1719–1732 | Fynhistorie |
| Egholm – Krabbesholm 1760–1850 | Aurelia Clemons |
| Egholm 1760–1850 | Aurelia Clemons |
| Egholm 1762–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Eilschou gods 1752–1801 | Wadschier |
| Eilschou gods 1752–1801 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Einsidelsborg 1726–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Elbo herred gejstlig 1685–1813 | Brejl |
| Ellinggård 1775–1815 | Jens Ejgild |
| Eltang 1782–1789 | Brejl |
| Elvedgård 1767–1817 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Endelave 1770–1816 | Brejl |
| Endelave 1800–1838 | sandbol.dk |
| Engelsholm 1722–1737 | Brejl |
| Engestofte 1719–1774 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Erholm 1719–1820 | Wadschier |
| Erholm 1720–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Erholm 1820–1850 (1) | Afskrevne kilder |
| Erholm gods 1820–1850 (2) | fskrevne kilder |
| Eriksholm 1770–1850 | Aurelia Clemons |
| Erikstrup 1768–1836 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Eskær 1772–1786 | Jens Ejgild |
| Estevad præstegods 1750–1789 | Brejl |
| Estruplund 1712–1850 | Niels Sørensen |
| Estvadgård Kloster 1719–1725, 1746–1775, 1775–1814 | Brejl |
| Etatsråd Nissens Stiftelse & Nordfelt 1791–1850 | Aurelia Clemons |
| Falster Sønder Herred provsti 1677–1794 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Fangel 1782–1799 | Aurelia Clemons |
| Fannerup 1836–1850 | Aurelia Clemons |
| Farsø præstegods 1758 | Brejl |
| Fastruplund | sandbol.dk |
| Fauerskov 1734–1761 | Niels Sørensen |
| Fjellebro 1719–1750 | Fynhistorie |
| Fjellebro 1719–1789 | Wadschier |
| Fjellebro 1719–1818 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Fjellebro 1751–1770 | Fynhistorie |
| Fjellebro 1770–1785 | Fynhistorie |
| Fjends herred gejstlig 1695–1827 | Brejl |
| Flenstofte 1803–1843 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Fleskum herred gejstlig 1698–1812 | Brejl |
| Flintholm 1733–1738 | Fynhistorie |
| Flintholm 1733–1738, 1791–1817 | Wadschier |
| Flintholm 1791–1817 | Fynhistorie |
| Flintholm gods 1733–1817 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Fløng Pastorat 1776–1789 | Aurelia Clemons |
| Fodslette 1768–1788 | Fynhistorie |
| Fovsing præstegods 1805–1807 | Brejl |
| Framlev herred gejstlig 1695–1806 | Brejl |
| Fraugdegård 1689–1817 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Fraugdegård 1689, 1719–1817 | Wadschier |
| Fredericia købstad | Brejl |
| Frederiksborg amt 1600–1750 | nogn.dk |
| Frederiksborg amt 1718–1769 | nogn.dk |
| Frederiksborg amts eksekutorboer 1820–1833 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Frederiksborg amtstue 1711–1717, 1724–1745 | nogn.dk |
| Frederiksborg amtstuedistrikts 1853–1857 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Frederiksborg Rytterdistrikt 1724–1816 – Navneregister | sites.google.com |
| Frederiksborg Rytterdistrikt 1724–1816 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Frederiksgave 1709–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Frederiksgave 1719–1755 | yumpu.com |
| Frederikshavn By 1815–1827 | Aurelia Clemons |
| Frederikslund 1774–1816 | Aurelia Clemons |
| Frenderup 1774–1850 | Aurelia Clemons |
| Frisensborg 1719–1849 | Niels Sørensen |
| Frisenvold 1696–1723, 1719–1734, 1725–1802 | Niels Sørensen |
| Fritzholm 1753–1776 | pkv.dk |
| Fritzholm 1776–1799 | pkv.dk |
| Frydendal 1692–1742, 1747–1850 | Aurelia Clemons |
| Fræer præstegods 1734–1737 | Brejl |
| Frøslevgård 1784–1820 | Brejl |
| Frøslevgård 1784–1820 – Navneregister | Wadschier |
| Fuglebjærggård 1778–1805 | Aurelia Clemons |
| Fuglsang 1746–1760 | Aurelia Clemons |
| Fuglsang 1812–1838 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Fuglse herred gejstlig 1751–1816 | Brejl |
| Fulsig 1721–1811 | Rigmor Nørgaard |
| Fulsig gods 1721–1811 | Jens Ejgild |
| Fyn bispeembede 1731–1835 | Wadschier |
| Fyns Bispearkiv 1731–1806 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Fynske og jyske protokoller – Navneregister | faesterogskifter.dk |
| Fynske Rytterdistrikt 1681–1765 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Fynske Rytterdistrikt 1722–1749, overinspektøren – Navneregister | Rigsarkivet |
| Fynske Ryttergods 1681–1747 – Navneregister | Fynhistorie |
| Fynske Ryttergods 1681–1764 | Fynhistorie |
| Fynske Ryttergods 1747–1765 – Navneregister | Fynhistorie |
| Fynske Ryttergods herred 1681–1719 | Fynhistorie |
| Fyrendal 1801–1812 | Aurelia Clemons |
| Førslevgård 1764–1817 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Føvling præstegods 1786–1808 | Brejl |
| Fåborg 1733–1765 | Fynhistorie |
| Fåborg byfoged 1664–1821 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Fåborg byfoged 1664–1821 – Navneregister | Virgo-Fyn |
| Fåborg byfoged 1733–1820 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Fåborg byfoged 1733–1821 – Navneregister | Virgo-Fyn |
| Fårevejle 1833–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Galten herred gejstlig 1684–1812 | Brejl |
| Galten præstegods 1790 | Brejl |
| Gammel Estrup 1739–1746 | easteralling.dk |
| Gammelkøgegård 1747–1850 | Aurelia Clemons |
| Gedsergård 1767–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Gelskov 1719–1774 | Fynhistorie |
| Gelskov 1719–1817 | Wadschier |
| Gelskov 1719–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Gersdorffslund 1717–1850 | Brejl |
| Gesten præstegods 1703–1795 | Brejl |
| Giesegård 1764–1850 | Aurelia Clemons |
| Ginding herred gejstlig 1728–1808 | Brejl |
| Gislingegård 1790–1850 | Aurelia Clemons |
| Gislum herred gejstlig 1706–1814 | Brejl |
| Gisselfeld Kloster 1780–1850 | Aurelia Clemons |
| Gisselfeldt birk 1913–1921 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Gjerdrup 1790–1824 | Aurelia Clemons |
| Gjerlev herred gejstlig 1768–1812 | Brejl |
| Gjern herred 1802 | Brejl |
| Gjern herred 1802–1826 – Navneregister | Wadschier |
| Gjern herred gejstlig 1764–1791 | Brejl |
| Gjorslev 1768–1836 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Glomstrup 1754–1850 | Brejl |
| Glorup 1720–1850 | Wadschier |
| Glorup gods 1720–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Gosmer Hospital 1774–1841 | Brejl |
| Gosmer hospital 1774–1841 | kkermit.dis-danmark.dk |
| Grauballegård 1807–1810 | Brejl |
| Grene sogn 1685–1850 – Navneregister | Horsbøl |
| Grenå købstad | Brejl |
| Grenå købstad 1603–1662 | ctr.hum.ku.dk |
| Grevskabet Langeland 1683–1850 | Aurelia Clemons |
| Grevskabet Langeland 1683–1850 – Navneregister | FamilySearch |
| Grevskabet Ledreborg 1790–1850 | Aurelia Clemons |
| Grevskabet Lerchenborg 1836–1850 | Aurelia Clemons |
| Grimmelstrup gods 1770–1818 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Grindsted sogn 1685–1850 – Navneregister | Horsbøl |
| Grundet 1774–1806 | Brejl |
| Grundetved 1790–1850 | Aurelia Clemons |
| Gråsten birk 1722–1814 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Gudme herred 1689–1772 | Fynhistorie |
| Gudme herred 1803–1825 – Navneregister | Virgo-Fyn |
| Gudme herred 1803–1825 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Gudme herred gejstlig 1689–1809 | Brejl |
| Gunderslevholm 1783–1845 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Gunderup 1653–1658 | nogn.dk |
| Gunderup 1653–1658 | Aurelia Clemons |
| Gyldenholm 1774–1851 | Aurelia Clemons |
| Gyldensten 1717–1850 | Wadschier |
| Gyldensten gods 1721–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Gørding herred gejstlig 1687–1778 | Brejl |
| Gøttrup præstegods 1790–1811 | Brejl |
| Hads herred gejstlig 1764–1811 | Brejl |
| Hagestedgård 1828–1850 | Aurelia Clemons |
| Hagsholm 1741–1750 | Brejl |
| Hald 1698–1725, 1765–1782, 1781–1789, 1788–1798 | Brejl |
| Hald Hovedgård 1776–1807 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Hald Hovedgård 1790–1797 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Hald Hovedgård 1792–1793 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Hald Hovedgård 1801–1846 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Halsnæs og Frederiksværk birks 1794–1816 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Hammelmose 1826–1841 | Aurelia Clemons |
| Hammer herred gejstlig 1740–1809 | Brejl |
| Hammer præstegods 1777–1778 | Brejl |
| Hammerum herred 1805–1908 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Hammerum herred gejstlig 1754–1810 | Brejl |
| Handbjerg Hovgård 1765–1791 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Hansted Hospital 1719–1784, 1785–1850, 1791–1821 | Brejl |
| Haraldskjær 1721–1812 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Haraldskær 1721–1812 | Brejl |
| Haraldskær 1721–1812 – Navneregister | Niels Sørensen |
| Harre herred gejstlig 1740–1814 | Brejl |
| Harritslevgård 1717–1850 | Wadschier |
| Harritslevgård 1717–1850 | docplayer.dk |
| Harritslevgård 1717–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Hasle herred gejstlig 1661–1807 | Brejl |
| Hassing herred gejstlig 1691–1808 | Brejl |
| Hassing præstegods 1800 | Brejl |
| Hatting herred 1801–1816 | Aurelia Clemons |
| Hatting herred gejstlig 1681–1810 | Brejl |
| Haurholm 1778–1804 | Rigmor Nørgaard |
| Haverslev præstegods 1709–1809 | Brejl |
| Havreballegård amt 1726–1743, 1753–1768, 1766–1780, 1777–1797 | Brejl |
| Hejnsvig sogn 1685–1850 – Navneregister | Horsbøl |
| Hejshelt 1776–1811 | Rigmor Nørgaard |
| Hellebæk birk 1786–1908 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Hellerup Odense amt 1790–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Hellerup Svendborg amt 1790–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Hellestrup 1766–1788 | Aurelia Clemons |
| Hellum herred gejstlig 1703–1810 | Brejl |
| Helsingegård 1841–1860 | Aurelia Clemons |
| Helsingegård Overformynderi 1848–1850 | Aurelia Clemons |
| Helsingør byfoged 1571–1710 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Heltborg præstegods 1721–1796 | Brejl |
| Herlufsholm Skole 1719–1772 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Herningsholm | Hammerum Herred |
| Herningsholm 1741–1788 | Brejl |
| Herningsholm 1749–1788 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Herschendsgave 1776–1816 | Brejl |
| Hesselagergård 1736–1850 | Wadschier |
| Hesselagergård 1736–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Hesselmed 1725–1808 | el-vis.eu |
| Hids herred gejstlig 1745–1805 | Brejl |
| Hillerslev herred gejstlig 1738–1807 | Brejl |
| Hillerød byfoged 1710–1787 | nogn.dk |
| Hillerød byfoged 1710–1789 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Himmestrup 1715–1849 | Brejl |
| Hind herred 1805–1917 – Navneregister | Hammerum Herred |
| Hind herred gejstlig 1761–1806 | Brejl |
| Hindborg herred gejstlig 1707–1809 | Brejl |
| Hindemae 1720–1808 | Wadschier |
| Hindemae 1720–1808 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Hindsgavl 1767–1850 – Navneregister | Wadschier |
| Hindsgavl 1767–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Hindsgavl amt 1709–1809 – Navneregister | Virgo-Fyn |
| Hindsgavl amt 1738–1809 | Wadschier |
| Hindsgavl amt 1783–1799 | Aurelia Clemons |
| Hindsted herred gejstlig 1772–1812 | Brejl |
| Hjardemål præstegods 1791–1811 | Brejl |
| Hjelmslev herred 1802 | Brejl |
| Hjelmslev herred 1802–1826 – Navneregister | Wadschier |
| Hjelmslev herred gejstlig 1764–1777 | Brejl |
| Hjembæk Pastorat 1791–1806 | Aurelia Clemons |
| Hjerm herred gejstlig 1682–1811 | Brejl |
| Hjermeslevgård 1826–1841 | Aurelia Clemons |
| Hjortdal præstegods 1798 | Aurelia Clemons |
| Hjortdal præstegods 1798 | Brejl |
| Hjortholm 1775–1833 | Fynhistorie |
| Hjortholm 1775–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Hjorthøjlund gods 1777–1810 | Aurelia Clemons |
| Hjortshøjlund 1777–1810 | Niels Sørensen |
| Hjørring købstad | Brejl |
| Hobro købstad | Brejl |
| Hodsager præstegods 1758–1801, 1782–1789 | Brejl |
| Hof – og Borgretten 1681–1771 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Hofmansgave 1727–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Holbergs Hellestrup 1748–1788 | Aurelia Clemons |
| Holbo herred gejstlig 1750–1820 | Brejl |
| Holbæk 1604–1660 | ctr.hum.ku.dk |
| Holbæk amt 1763–1805 | Aurelia Clemons |
| Holbæk amts eksekutorboer 1850–1932 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Holbæk byfoged 1641–1859 | Aurelia Clemons |
| Holbæk Slots Ladegård 1809–1827–1850 | Aurelia Clemons |
| Holckenhavn 1707–1850 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Holckenhavn 1761–1850 | Wadschier |
| Hollufgård 1718–1816 | Wadschier |
| Hollufgård 1718–1816 – Navneregister | Rigsarkivet |
| Holmans herred gejstlig 1745–1810 | Brejl |
