Webbaserede slægtsprogrammer installeres på en webserver og gør det muligt at vise og arbejde med slægtsdata i en browser.
På Wikipedia findes en engelsksproget sammenligning af webbaserede slægtsprogrammer.
| Program | Version | År | Pris | Dansk |
|---|---|---|---|---|
| GeneoTree | 5.04 | 2026 | Gratis | Nej |
| GeneWeb | 7.0.0 | 2020 | Gratis | Ja |
| Gramps Web | 26.7.0 | 2026 | Gratis | Ja |
| HuMo-genealogy | 6.7.1 | 2024 | Gratis | Nej |
| The Next Generation of Genealogy Sitebuilding - TNG | 15.0.5 | 2026 | 36,99 $ | Ja |
| webtrees | 2.2.6 | 2026 | Gratis | Ja |
Alle programmerne kan importere og eksportere GEDCOM-filer.
Programmernes funktioner og krav til installation varierer, og det er derfor en idé at undersøge det enkelte program nærmere, før du vælger en løsning.
(Siden er revideret 29/7-2026).