Sammenligning af web-baserede løsninger
På denne hjemmeside kan du finde en sammenligning af forskellige web-baserede programmer: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_genealogy_software
Navn | Version | år | Pris | Dansk |
Genealone | 2.0 | 2015 | $18-24 årligt | Nej |
Geneotree | 3.81 | 2018 | Gratis | Nej |
GeneWeb | 6.08 | 2014 | Gratis | Nej |
HuMo-gen | 5.2.4 | 2018 | Gratis | Ja |
TNG (The Next Generation of Genealogy Sitebuilding) | 13.1.2 | 2022 | $34.99 | Ja |
Webtrees | 1.7.14 | 2019 | Gratis | Nej |
Alle programmerne kan foretage import og export af Gedcom-filer. Geneotree og GeneWeb har en del mangler på forskellige områder.
Genealone, HuMo-gen, TNG og Webtrees er de programmer, der har alle ønskede funktionaliteter.