| fangeprotokol 1849 - 1853 Viborg tugthus mænd, Arkivalieronline | Arkivalieronline | ||||||
| Opslag AO | Navn | Fødeby/Sogn | Født | ||||
| 46 | Wilhelm Hansen Viborg | Fuglslev | 1813 | Djursdatabasen | |||
| 55 | Jens Nielsen Bonde | Tved | 1822 | ||||
| 56 | Søren Sørensen Smed | Fjellerup | 1815 | ||||
| 71 | Rasmus Nielsen Høvinghoff | Voer | 1817 | ||||
| 77 | Christen Paulsen Stump | Kristrup | 1810 | ||||
| 99 | Hans Hansen Natmand | Hoed | 1807 | Djursdatabasen | |||
| 100 | Hans Henriksen | Galten | 1809 | ||||
| 101 | Jens Jensen Bagger | Grenaa | 1833 | ||||
| 130 | Andreas Christensen Verner | Albæk sogn | 1811 | ||||
| 147 | Jørgen Christian Glavind | Fausing | 1805 | ||||
| 149 | Niels Christian Steffensen | Randers by | 1817 | ||||
| 151 | Johan Andreas Øgendahl | Randers by | 1830 | ||||
| 152 | Laurs Nielsen | Skader | 1822 | ||||
| 160 | Johan Frederik Larsen | Ørsted | 1830 | ||||
| 171 | Thomas Peder Thomasen | Randers by | 1820 | ||||
| 182 | Hans Jensen | Thorsager | 1816 | ||||
| 190 | Peder Pedersen | Randers by | 1803 | ||||
| 197 | Rasmus Sørensen Skarup | Lystrup | 1787 | ||||
| 199 | Albertus Jensen | Randers by | 1837 | ||||
| 215 | Lauritz Pedersen | Randers by | 1800 | ||||
| 228 | Niels Christian Steffensen | Randers by | 1817 | ||||
| 235 | Johan Andreas Øgendahl | Randers by | 1830 | ||||
| 236 | Søren Sørensen Smed | Fjellerup | 1815 | ||||
| 245 | Laurs Andersen Rømberg | Tved | 1813 | ||||
| 254 | Christen Jensen Kræmmer | Randers by | 1809 | ||||
| 263 | Jens Sørensen Mols | Gjerrild | 1814 | ||||
| 288 | Niels Nielsen Pilgaard | Bregnet | 1817 | ||||
| 299 | Niels Christian Andersen Kalager | Vejlby s. sønderhald her. | 1806 | ||||
| 301 | Jens Jensen | Thorsager | 1826 | ||||
| 320 | Jens Christensen Møller | Ørsted | 1816 | ||||
| 325 | Christen Carlsen | Randers by | 1791 | ||||
| 335 | Peder Jensen Grønfeldt | Agri | 1815 | Djursdatabasen | |||
| 345 | Frederik Ernstsen | Hjortshøj | 1826 | ||||
| 353 | Jens Jensen Bagger | Grenaa | 1833 | ||||
| 354 | Hans Christensen Birk | Randers by | 1796 | ||||
| 355 | Andreas Christensen Verner | Albæk sogn | 1811 | ||||
| 356 | Peder Jensen Ytt | Holbæk | 1812 | ||||
| 358 | Hans Jørgen Verge | Randers by | 1831 | ||||
| 381 | Søren Pedersen Prammand | Glæsborg | 1815 | ||||
| 389 | Anders Peter Andersen | Nødager | 1816 | ||||
| 403 | Hans Jensen | Thorsager | 1817 | ||||
| 408 | Peder Jensen | Feldballe | 1811 | ||||
| 409 | Johannes Henrik Robdrup | Århus, forsørgelse Hoed | 1820 | Djursdatabasen | |||
| 410 | Niels Christensen | Hald | 1828 | ||||
| 414 | Johan Frederik Laursen | Ørsted | 1831 | ||||
| 421 | Lars Christensen | Hald | 1823 | ||||
| 431 | Niels Rasmussen Smek | Tirstrup | 1831 | ||||
| 434 | Jens Sørensen Mols | Gerrild | 1814 | ||||
| 437 | Peter Christian Larsen Jespersen | Randers by | 1833 | ||||
| 1853 - 1858 mænd | Arkivalieronline | ||||||
| Opslag | Navn | Fødeby/sogn | Født | ||||
| 11 | Jens Rasmussen | Dråby | 12.05.1836 | ||||
| 17 | Jens Poulsen Stump | Kristrup | 1816 | ||||
| 25 | Ole Mikkelsen | Ålsø | 1813 | ||||
| 33 | Carl Frederik Jensen | Gammel sogn | 1820 | ||||
| 54 | isaac Sørensen | Tved | 1834 | ||||
| 61 | Jens Christensen Møller | Ørsted | 1815 | ||||
| 62 | Søren Jensen | Gjerrild | 1842 | Djursdatabasen | |||
| 81 | Anders Peder Andersen | Nødager | 1816 | ||||
| 82 | Anders Severin Johansen | Gjesing | 1822 | ||||
| 85 | Jeppe Christensen | Bugtrup | 1815 | ||||
| 118 | Søren Jensen Bjerre | Agri | 1833 | Djursdatabasen | |||
| 120 | Søren Sørensen | Krogsbæk | 1837 | ||||
| 131 | Rasmus Pedersen Worup | Vorup | 1813 | ||||
| 135 | Jens Mikkelsen Bak | Kristrup | 1804 | ||||
| 146 | Johannes Christian Lange | Randers by | 1814 | ||||
| 174 | Rasmus Rasmussen Sjørup | Lyngby | 1838 | ||||
| 175 | Anders Johan Brauer | Ebeltoft | 1831 | Djursdatabasen | |||
| 179 | Isaac Sørensen | Tved | 1834 | ||||
| 206 | Johan Andreas Øgendahl | Randers by | 1830 | ||||
| 208 | Niels Christian Christensen | Randers by | 1815 | ||||
| 217 | Peder Lassen Christian Jespersen | Randers by | 1833 | ||||
| 220 | Laurs Rasmussen Hellesen | Vivild | 1818 | ||||
| 226 | Jens Mikkelsen Bak | Kristrup | 1804 | ||||
| 230 | Christen Christensen | Vejlby dj. Sønder h. | 1822 | ||||
| 264 | Christen Sørensen Basse | Homå | 1826 | Djursdatabasen | |||
| 279 | Hans Graulev | Ebeltoft | 1788 | Djursdatabasen | |||
| 287 | Niels Blicher | Spenstrup | 1809 | ||||
| 305 | Jens Sørensen/Simonsen | Gjerlev | 1806 | ||||
| 307 | Iver Rasmussen Skaarup | Lyngby | 1818 | Djursdatabasen | |||
| 308 | Mikkel Christensen Dannemand | Drejet | 1835 | ||||
| 312 | Niels Christensen Hald | Hald | 1828 | ||||
| 345 | Peder Pedersen | Randers by | 1805 | ||||
| 351 | Marius Christensen | Hjortshøj | 1837 | ||||
| 355 | Rasmus Pedersen | Agri | 1819 | ||||
| 356 | Søren Larsen | Vistofte | 1829 | ||||
| 365 | Christen Jensen Kræmmer | Randers by | 1809 | ||||
| 366 | Rasmus Rasmussen Sjørup | Lyngby | 1838 | Djursdatabasen | |||
| 374 | Johan Frederik Krogh | Randers by | 1820 | ||||
| 384 | Jens Laursen | Mellerup | 1792 | ||||
| 1858 - 1865 mænd bog 1 | Arkivalieronline | ||||||
| Opslag | Navn | Fødeby/sogn | Født | ||||
| 13 | Hans Christensen | Hjortshøj | 1830 | ||||
| 19 | Jacob Christensen | Ørsted | 1839 | Djursdatabasen | |||
| 23 | Hans Jørgen Vergo | Randers by | 1832 | ||||
| 25 | Laurs Jørgensen Eriksen | Ebeltoft | 1826 | ||||
| 27 | Laurs Pedersen | Allelev | 1835 | ||||
| 31 | Mikkel Christensen Konge | Helgenæs | 5.3.1829 | ||||
| 41 | Jens Hansen | Voldby | 1791 | ||||
| 47 | Jens Mikkelsen Bak | Kristrup | 1804 | ||||
| 50 | Jens Sørensen Mols | Gjerrild | 1814 | ||||
| 60 | Jens Jensen Bagger | Grenaa | 1833 | ||||
| 67 | Frederik Sørensen Bend | Lyngby | 1802 | Djursdatabasen | |||
| 80 | Justus Johansen | Todbjerg | 1826 | ||||
| 101 | Kjeld Jensen | Virring | 1813 | Djursdatabasen | |||
| 106 | Jens Nicolai Sørensen | Gjesing | 1804 | ||||
| 157 | Thomas Peder Thomasen | Randers by | 1820 | ||||
| 172 | Søren Andersen | Laurbjerg | 20.9.1801 | ||||
| 188 | Jens Christian Jacobsen | Nødager | 1811 | Djursdatabasen | |||
| 210 | Laurs Rasmussen Hellesen | Vivild | 1818 | ||||
| 232 | Jens Rasmussen | Dråby | 12.05.1836 | ||||
| 237 | Rasmus Pedersen | Auning | 26.9.1819 | ||||
| 244 | Niels Eisler Hendriksen | Randers by | 1810 | ||||
| 251 | Søren Pedersen Prammand | Fjellerup | 1816 | Djursdatabasen | |||
| 263 | Frederik Sørensen Bend | Lyngby | 1802 | Djursdatabasen | |||
| 272 | Peder Hansen | Meilby | 1819 | ||||
| 273 | Peder Christensen | Værum | 1806 | ||||
| 279 | Peder Jensen Kok | Tøstrup | 1804 | ||||
| 282 | Rasmus Nielsen Bonde | Lyngby | 1814 | ||||
| 285 | Christian Rasmussen | Gammel sogn | 1834 | ||||
| 1858 - 1865 mænd bog 2 | Arkivalieronline | ||||||
| Opslag | Navn | Fødeby/sogn | Født | ||||
| 4 | Claus Jensen | Tved | 1810 | ||||
| 16 | Jens Rasmussen | Vissing | 1818 | ||||
| 19 | Iver Rasmussen Skaarup | Lyngby | 30.3.1817 | Djursdatabasen | |||
| 52 | Anders Johan Brauer | Ebeltoft | 1831 | Djursdatabasen | |||
| 55 | Jens Nielsen | Ålsø | 1840 | Djursdatabasen | |||
| 58 | Rasmus Nielsen | Ålsø | 5.2.1820 | ||||
| 77 | Anders Rasmussen Holt | Udbyneder | 24.8.1816 | ||||
| 108 | Hans Jørgensen | Nødager | 1793 | ||||
| 124 | Carl Andreas Schuster | Randers by | 1.4.1838 | ||||
| 142 | Niels Christensen Lang | Øster Tørslev | 1836 | ||||
| 168 | Niels Mogensen | Haslund | 20.8.1818 | ||||
| 175 | Jens Jensen Bagger | Grenaa | 1833 | ||||
| 1865 - 1870 mænd | Arkivalieronline | ||||||
| Opslag | Navn | Fødeby/sogn | Født | ||||
| 16 | Bertel Mogensen Mosegaard | Randers by | 17.6.1818 | ||||
| 22 | Peder Andersen Holt | Albæk | 15.7.1824 | ||||
| 72 | Hans Jensen | Thorsager | 1816 | ||||
| 73 | Niels Christian Steffensen | Randers by | 1816 | ||||
| 84 | Thomas Christian Nielsen | Randers by | 24.1.1842 | ||||
| 125 | Jens Rasmussen | Dråby | 12.5.1836 | ||||
| 141 | Søren Pedersen Prammand | Fjellerup | 1815 | Djursdatabasen | |||
| 156 | Rasmus Nielsen Bonde | Lyngby | 1812 | ||||
| 159 | Peder Jensen | Ørum, Galten Herred | 1821 | ||||
| 160 | Carl Andreas Schuster | Randers by | 1.4.1838 | ||||
| 167 | Eberhardt Bager | Rosmus | 1796 | ||||
| 179 | Anders Johan Brauer | Ebeltoft | 1831 | Djursdatabasen | |||
| 181 | Søren Christian Poulsen | Kristrup | 1822 | ||||
| 184 | Jens Sørensen Mols | Gjerrild | 5.6.1813 | ||||
| 190 | Hans Jensen | Thorsager | 31.12.1816 | ||||
| 194 | Niels Christian Steffensen | Randers by | 1816 | ||||
| 212 | Anders Jensen Balle | Grenaa | 1807 | ||||
| 213 | Christen Christensen | Fausing | 1805 | ||||
| 1870 - 1873 mænd 1 | Arkivalieronline | ||||||
| Opslag | Navn | Fødeby/sogn | Født | ||||
| 47 | Niels Jensen Konge | Rimsø | 1810 | ||||
| 51 | Rasmus Nielsen Bonde | Lyngby | 15.8.1813 | ||||
| 52 | Laurs Nicolai Sørensen | Karlby | 29.11.1845 | Djursdatabasen | |||
| 156 | Peder jensen | Ørum s. Galten herred | 1821 | ||||
| Fangeprotokol 1873 - 1874 mænd | Arkivalieronline | ||||||
| Opslag | Navn | Fødeby/sogn | Født | ||||
| 21 | Peder Christiansen | Nimtofte | 1831 | ||||
| 22 | Christen Andersen Gjødsing | Ørum djurs | 1826 | ||||
| 31 | Niels Christian Steffensen | Randers by | 16.9.1817 | ||||
| 32 | Laurs Rasmussen Hellesen | Vivild | 1817 | ||||
| 38 | Jens Pedersen Back | Øster Tørslev | 1831 | ||||
| 44 | Byrge Byrgesen | Glæsborg | 1847 | Djursdatabasen | |||
| 48 | Johannes Christian Øgendahl | Randers by | 1824 | ||||
| 56 | Jens Jensen Bagger | Grenaa | 1833 | ||||
| 62 | Jens Nielsen Schmidt | Ålsø | 31.5.1840 | Djursdatabasen | |||
| Fangeprotokol | Viborg tugthus kvinder | ||||||
| 1850 - 1862 kvinder | Arkivalieronline | ||||||
| Opslag | Navn | Fødeby/sogn | Født | ||||
| 58 | Else marie Carlsdatter | Nørre Galten | 1793 | ||||
| 61 | Ane Sine Nielsdatter Hauerslev | Randers by | 1819 | ||||
| 63 | Inger Nielsdatter Meldahl | Kristrup | 1798 | ||||
| 70 | Else marie Christensdatter | Øster Tørslev | 1827 | ||||
| 76 | Kirsten Christensdatter | Thorsager | 1789 | ||||
| 79 | Dorthe Marie Nielsdatter | Vivild | 1825 | ||||
| 82 | Frederikke Marie Amalie Holstebroe | Randers by | 1822 | ||||
| 85 | Else Marie Soelberg | Randers by | 1822 | ||||
| 86 | Annichen Andreasdatter | Randers by | 1789 | ||||
| 89 | Bodil Marie Nielsdatter Glas | Randers by | 1815 | ||||
| 94 | Ane Cathrine Pedersdatter | Randers by | 1826 | ||||
| 110 | Ane Hansdatter | Gjesing | 1812 | Djursdatabasen | |||
| 115 | Kirstine Pedersdatter Veie | Hammelev | 1808 | ||||
| 119 | Edle Leonore Christine Pedersdatter | Glæsborg | 1828 | ||||
| 127 | Christense Thomsen | Kristrup | 1801 | ||||
| 135 | Mariane Nielsdatter | Sønder Onsild | 1803 | ||||
| 162 | Severine Jensdatter | Vivild | 1811 | ||||
| 164 | Ane Marie Pedersdatter | Vorup | 1792 | ||||
| 190 | Kirsten Christensdatter | Rønde | 1789 | ||||
| 196 | Maren Christensdatter Jørgensen | Lyngby | 1820 | ||||
| 200 | Birthe Marie Rasmusdatter | Lyngby | 1835 | ||||
| 220 | Christine Jensdatter | Kristrup | 1822 | ||||
| 222 | Sophie Christine Hammershøe | Randers by | 1824 | ||||
| 236 | Ane Kirstine Marthel | Randers by | 1814 | ||||
| 254 | Bodil Laursdatter | Lime | 1828 | ||||
| 266 | Ane Sine Nielsdatter Hauerslev | Randers by | 1819 | ||||
| 270 | Jenny Elisabeth Runckel | Randers by | 1819 | ||||
| 287 | Ane Kirstine Marthel | Randers by | 1814 | ||||
| 305 | Inger Marie Sørensdatter | Nødager | 1803 | ||||
| 311 | Severine Jensdatter | Vivild | 1811 | ||||
| 337 | Benedicte Frandsine Clausdatter | Tirstrup | 1830 | ||||
| 346 | Karen Marie Poulsdatter | Tørslev | 1809 | ||||
| 347 | Bodil Marie Nielsdatter Glas | Randers by | 1815 | ||||
| 367 | Petrea Jensine Møller | Randers by | 31.12.1837 | ||||
| 378 | Frederikke Kirstine Pedersen | Randers by | 8.5.1821 | ||||
| 385 | Maren Rasmusdatter/Pedersdatter | Kristrup | 15.5.1845 | ||||
| 391 | Maren Rasmusdatter | Dråby | 1821 | ||||
| 421 | Ane Kirstine Marthel | Randers by | 1814 | ||||
| 1862 - 1870 1 kvinder | Arkivalieronline | ||||||
| Opslag | Navn | Fødeby/sogn | Født | ||||
| 1 | Rosalie Levien | Randers by | 10.8.1816 | ||||
| 4 | Karen Marie Pedersdatter | Kristrup | 1809 | ||||
| 13 | Ane Cathrine Mikkelsen | Randers by | 7.1.1825 | ||||
| 27 | Maria Lauritzen | Nørre Onsild | 15.2.1833 | ||||
| 42 | Marie Kirstine Pedersen | Tirstrup | 1.7.1842 | Djursdatabasen | |||
| 58 | Anne Jensdatter Munk | Ålsø | 30.5.1835 | Djursdatabasen | |||
| 70 | Nicoline Pedersdatter | Todbjerg | 25.2.1830 | ||||
| 86 | Ane dorthea Nielsen | Veggerslev | 12.7.1849 | ||||
| 91 | Maren Rasmusdatter/Pedersdatter | Randers by | 8.5.1821 | ||||
| 95 | Ane Cathrine Mikkelsen | Randers by | 7.1.1825 | ||||
| 100 | Petrea Jensine Møller | Randers by | 31.12.1837 | ||||
| 103 | Elisabeth Kirstine Kreiler | Randers by | 24.12.1821 | ||||
| 1862 - 1870 2 kvinder | Arkivalieronline | ||||||
| Opslag | Navn | Fødeby/sogn | Født | ||||
| 12 | Edle Leonore Christine Pedersdatter | Glæsborg | 1828 | ||||
| 13 | Karin Jensdatter/Thomassen | Fjellerup | 1830 | ||||
| 42 | Marie Kirstine Pedersen | Kristrup | 1842 | ||||
| 44 | Johanne Marie Sørensdatter | Ørsted | 1803 | Djursdatabasen | |||
| 47 | Jenny Elisabeth Runckel | Randers by | 16.9.1819 | ||||
| 60 | Marie Kirstine Pedersen | Kristrup | |||||
| 1842 | |||||||
| Recidiv protokol 1865 - 1875 Viborg tugthus | Arkivalieronline | ||||||
| opslag | Navn | Fødeby/sogn | Født | ||||
| 2 | Laurs Rasmussen Hellesen | Vivild | 1817 | ||||
| 6 | Hans Jørgensen | Nødager | 1792 | ||||
| 7 | Hans Christensen | Hjortshøj | 1832 | ||||
| 11 | Thomas Peder Thomsen | Randers | 1821 | ||||
| 17 | Maren Rasmussen/Pedersen | Kristrup | 1846 | ||||
| 17 | Kjeld Jensen | Virring | 1813 | Djursdatabasen | |||
| 18 | Peter Larsen Christian Jespersen | Randers | 1833 | ||||
| 20 | Severine Jensdatter | Vivild | 1812 | ||||
| 22 | Jens Sørensen Saldrup | Lyngby | 1818 | Djursdatabasen | |||
| 24 | Jens Sørensen Mols | Gjerrild | 1813 | ||||
| 24 | Thomas Christian Nielsen | Randers | 1842 | ||||
| 26 | Jens Sørensen Mols | Gjerrild | 1813 | ||||
| 26 | Thomas Christian Nielsen Øgendahl | Randers | 1842 | ||||
| 27 | Carl Andreas Schuster | Randers | 1839 | ||||
| Recidiv = tilbagefald i forbindelse med kriminalitet | |||||||
| Fangeprotokol, cellefanger 1862 - 1874 Viborg tugthus | Arkivalieronline | ||||||
| Opslag | Navn | Fødeby/sogn | Født | ||||
| 2 | Maren Rasmussen/Pedersen | Kristrup | 1846 | ||||
| 2 | Ane Dorthea Nielsen | Veggerslev | 1849 | ||||
| 4 | Ane Kirstine Martell | Randers | 1814 | ||||
| 6 | Jensine Pedersdatter | Ålsø | 30.08.1835 | ||||
| 6 | Dorthe Marie Jørgensen | Fausing | 1836 | ||||
| 7 | Jensine Pedersdatetr | Ålsø | 30.08.1835 | Djursdatabasen | |||
| 9 | Petrine Jacobsen | Dråby | 1841 | ||||
| 11 | Maren Rasmussen/Pedersen | Kristrup | 1846 | ||||
| 12 | Ane Marie Pedersdatter | Ørsted | 23.04.1840 | ||||
| 13 | Ane Marie Christine Møller | Randers | 7.1.1845 | ||||
| 14 | Christiane Simonsen | Ørum, Galten H. | 1841 | ||||
| 15 | Kirstine Marie Dinesen | Randers | 14.08.1840 | ||||
| 17 | Elisabeth Mary Vendelbo | Randers | 30.05.1851 | ||||
| 24 | Peder Andersen Holt | Albæk | 15.07.1824 | ||||
| 29 | Jens Sørensen Saldrup | Lyngby | 1818 | Djursdatabasen | |||
| 31 | Iver Rasmussen Skaarup | Lyngby | 1818 | Djursdatabasen | |||
| 36 | Frederik Sørensen Møller | Tirstrup | 1813 | ||||
| 38 | Jens Pedersen Juul | Lyngby | 1839 | Djursdatabasen | |||
| 46 | Jens Sørensen Saldrup | Lyngby | 1818 | Djursdatabasen | |||
| 47 | Rasmus Pedersen Rytter | Helgenæs | 1813 | ||||
| 49 | Søren Christian Laursen | Øster Tørslev | 1827 | ||||
| Fangeprotokol 1835 - 1853 nr. 1 Viborg tugthus | Arkivalieronline | ||||||
| Opslag | Navn | Fødeby/sogn | Født | ||||
| 4 | Ole Christensen | Bregnet | 1809 | ||||
| 5 | Søren Sørensen | Randers | 1784 | ||||
| 6 | Maren Nielsdatter | Dalby Ovre | 1803 | ||||
| 9 | Kirsten Pedersdatter | Hammelev | 1807 | ||||
| 10 | Laurs Pedersen | Hoed | 1816 | ||||
| 10 | Jens Simonsen | Ørsted | 1796 | ||||
| 12 | Kirsten Poulsdatter | Randers | 1796 | ||||
| 12 | Johanne Caspesine Hansdatter | Ebeltoft | 1786 | ||||
| 14 | Søren Sørensen Svarre | Glæsborg | 1818 | ||||
| 17 | Christen Carlsen | Randers | 1792 | ||||
| 22 | Ane Elenore Nielsdatter | Auning | 1777 | Djursdatabasen | |||
| 25 | Søren Sørensen Stoffer | Hjortshøj | 1799 | ||||
| 28 | Vilhelm Hansen Viborg | Fuglslev | 1815 | Djursdatabasen | |||
| 29 | Jeppe Pedersen | Tved | 1813 | ||||
| 30 | Christen Jensen | Randers | 1809 | ||||
| 31 | Søren Sørensen Svarre | Glæsborg | 1818 | ||||
| 31 | Jens NielsenZacher | Nødager | 1789 | ||||
| 32 | Niels Pedersen Dahl | Vivild | 1805 | Djursdatabasen | |||
| 35 | Mariane Christensdatter | Falslev | 1809 | ||||
| 36 | Niels Andersen Lorens | Vejlby/ sønder H | 1807 | ||||
| 37 | Hans Hansen Viborg | Fuglslev | 1810 | Djursdatabasen | |||
| 40 | Søren Christian Jensen | Gassum | 1798 | ||||
| 40 | Mads Pedersen | Vejlby/ Sønderhald | 1815 | ||||
| 40 | Christen Rasmussen/Ulriksen | Øster Tørslev | 1814 | ||||
| 42 | Karen Frederiksdatter | Hvilsager | 1782 | ||||
| 44 | Hans Hansen Natmand | Hoed | 1808 | Djursdatabasen | |||
| 44 | Kirsten Christensdatter | Bregbet | 1790 | ||||
| 45 | Ane Christiane Groule | Randers | 1808 | ||||
| 46 | Jacob Christopher Møgelvang | Randers | 1820 | ||||
| 47 | Hans Christian Andersen | Gjesing | 1782 | ||||
| 48 | Laurs Pedersen | Hoed | 1814 | ||||
| 51 | Peder Christian Jacobsen | Mellerup | 1809 | ||||
| 52 | Christen Thomsen | Kristrup | 1802 | ||||
| 53 | Johannes Mathiasen Holbek | Agri | 1811 | ||||
| 55 | Karen Marie Pedersdatter | Essenbæk | 1810 | ||||
| 56 | Anders Nielsen | Vorup | 1815 | ||||
| 57 | Albert Christensen | Øster Tørslev | 1801 | ||||
| 59 | Søren Pedersen | Homå | 1799 | ||||
| 59 | Jens Nielsen | Hjortshøj | 1803 | ||||
| 59 | Jens Nicolai Michelsen | Tved | 1806 | ||||
| 62 | Kirsten Pedersdatter | Hammelev | 1807 | ||||
| 63 | Kirsten Poulsdatter | Randers | 1796 | ||||
| 66 | Jørgen Rasmussen | Thorsager | 1818 | ||||
| 67 | Christen Sørensen Bagger | Grenaa | 1799 | ||||
| 68 | Hans Christensen | Randers | 1797 | ||||
| 68 | Jens Nielsen Axel | Tirstrup | 1789 | ||||
| 70 | Maren Poulsdatter | Mørke | 1803 | ||||
| 72 | Magdalene Rasmusdatter | Ødum | 1805 | ||||
| Fangeprotokol 1835 - 1853 nr. 2 Viborg tugthus | Arkivalieronline | ||||||
| Opslag | Navn | Fødeby/sogn | Født | ||||
| 3 | Johan Esben Christensen | Randers | 1807 | ||||
| 5 | Ole Christensen | Bregnet | 1809 | ||||
| 6 | Michel Jensen | Helgenæs | 1811 | ||||
| 6 | Niels Christian Stephansen | Randers | 1818 | ||||
| 9 | Anders Christensen Schmidt | Øster Tørslev | 1785 | ||||
| 10 | Rasmus sørensen Rusk | Hoed | 1790 | Djursdatabasen | |||
| 12 | Niels Nielsen | Hyllested | 1820 | ||||
| 13 | Søren Jensen Stabrand | Nødager | 1778 | ||||
| 13 | Christen Carlsen | Randers | 1791 | ||||
| 15 | Jonas Pedersen Lindgreen | Randers | 1793 | ||||
| 17 | Eskild Andersen Tibertsen | Voldby | 1795 | ||||
| 18 | Niels Jensen Lund | Hørning | 1795 | ||||
| 18 | Christine Nielsdatter | Auning | 1789 | ||||
| 19 | Anne Margrethe Sørensdatter | Auning | 1781 | ||||
| 25 | Mads Pedersen | Vejlby/ sønder h | 1815 | ||||
| 31 | Maren Christensdatter | Randers | 1770 | ||||
| 32 | Søren Christiansen Bagger | Fjellerup | 1820 | ||||
| 35 | Jacob Christophersen Møgelvang | Randers | 1821 | ||||
| 35 | Thomas Jensen | Glenstrup | 1817 | ||||
| 36 | Ole Christensen | Bregnet | 1809 | ||||
| 36 | Kirsten Poulsdatter | Randers | 1796 | ||||
| 38 | Karen Frederiksdatter | Hvilsager | 1782 | ||||
| 40 | Thomas Pedersen | Randers | 1821 | ||||
| 43 | Albert Christensen Sadolin | Øster Tørslev | 1801 | ||||
| 46 | Ane Marie Pedersdatter | Vorup | 1796 | ||||
| 48 | Inger Nielsdatter | Kristrup | 1794 | ||||
| 48 | Niels Christensen | Rud | 1799 | ||||
| 48 | Ole Andersen | Hvilsager | 1804 | Djursdatabasen | |||
| 50 | Peder Madsen Broe | Haslum | 1812 | ||||
| 53 | Nicolai Schaarup | Knebel | 1806 | ||||
| 54 | Anders Christian Hansen | Randers | 1824 | ||||
| 54 | Mariane Pedersdatter | Estruplund | 1798 | ||||
| 55 | Søren Nielsen Smed | Kolind | 1808 | ||||
| 56 | Jens Davidsen | Homå | 1814 | Djursdatabasen | |||
| 61 | Bodil Marie Nielsdatter Glas | Randers | 1815 | ||||
| 61 | Hans Jensen Veggerslev | Veggerslev | 1801 | ||||
| 61 | Peder Rasmussen Snedker | Egå | 1811 | ||||
| 65 | Niels Madsen | Knebel | 1817 | ||||
| 65 | Rasmus Madsen | Agri | 1825 | Djursdatabasen | |||
| 66 | Karen Marie Pedersdatter | Essenbæk | 1810 | ||||
| 68 | Ane Nielsdatter Wendelbo | Hørning | 1794 | ||||
| 70 | Kirsten Christensdatter | Thorsager | 1790 | ||||
| 70 | Søren Jensen Stabrand | Nødager | 1778 | ||||
| 71 | Christen Jensen Ravn | Feldballe | 1796 | ||||
| 73 | Ane Kirstine Adamsdatter | Todbjerg | 1818 | ||||
| 74 | Christian Krarup Hansen | Nimtofte | 1813 | Djursdatabasen | |||
| 75 | Inger Margrethe Christensdatter | Essenbæk | 1823 | ||||
| 76 | Frederik August David Bergner | Randers | 1791 | ||||
| 79 | Christance Thomsen | Kristrup | 1802 | ||||
| 86 | Ane Marie Jensdatter Krage | Tirstrup | 1796 | ||||
| 86 | Jens Christian Hvass | Udby Nedre | 1816 | ||||
| 87 | Rasmus Jensen Graabek | Hyllested | 1823 | Djursdatabasen | |||
| 89 | Christen Jensen Grund | Gjerrild | 1816 | ||||
| 90 | Christen Rasmussen | Øster Tørslev | 1814 | ||||
| 93 | Jens Nielsen | Tved | 1822 | ||||
| 94 | Annichen Andreasdatter | Randers | 1789 | ||||
| 95 | Jens Nicolai Mikkelsen | Tved | 1806 | ||||
| 99 | Jens Peter Andersen | Grenaa | 1783 | ||||
| 100 | Vilhelm Hansen Viborg | Fuglslev | 1813 | Djursdatabasen | |||
| 109 | Jacob Carl Hendrik Friese | Vejlby/ sønder h | 1775 | ||||
| 110 | Kirsten Pedersdatter Veie | Hammelev | 1807 | ||||
| 111 | Thomas Pedersen | Randers | 1820 | ||||
| 111 | Søren Pedersen | Homå | 1799 | ||||
| 111 | Anders Christian Hansen | Randers | 1825 | ||||
| 112 | Søren Nielsen Smed | Kolind | 1808 | ||||
| 114 | Søren Andersen Smed | Laurberg | 1801 | ||||
| 115 | Mogens Laursen | Gassum | 1810 | ||||
| 117 | Peder Pedersen Marcussen | Tved | 1819 | ||||
| 118 | Christen Jensen Lund | Randers | 1812 | ||||
| 120 | Frederikke Marie Amalia Holstebro | Randers | 1822 | ||||
| 122 | Søren Jensen Høi | Vivild | 1799 | ||||
| 123 | Christen Carlsen | Randers | 1794 | ||||
| 123 | Peder Sørensen Møller | Skader | 1804 | Djursdatabasen | |||
| 124 | Ellen Hansdatter | Randers | 1816 | ||||
| 124 | Hans Christensen Birk | Randers | 1796 | ||||
| 131 | Johannes Mathiesen Helbek | Agri | 1811 | ||||
| 131 | Christian Krarup Hansen | Nimtofte | 1814 | Djursdatabasen | |||
| 132 | Christen Jensen | Ørum Djurs | 1822 | ||||
| 132 | Niels Christensen | Vindblæs | 1818 | ||||
| 132 | Severine Jensdatter | Vivild | 1812 | ||||
| 132 | Søren Christian | Grenaa | 1792 | ||||
| 137 | Frederik Ernstsen | Hjortshøj | 1826 | ||||
| 143 | Christian Christensen | Fausing | 1805 | ||||
| 143 | Inger Sørensdatter | Tirstrup | 1801 | ||||
| 143 | Niels/Christian Christensen | Vindblæs | 1829 | ||||
| 143 | Else Marie Soelberg | Randers | 1822 | ||||
| 144 | Ole Christensen | Bregnet | 1808 | ||||
| 145 | Mogens Laursen Gassum | Gassum | 1810 | ||||
| 146 | Ane Sine Nielsdatter Hauerslev | Randers | 1819 | ||||
| 146 | Anders Peter Mikkelsen Glad | Agri | 1828 | ||||
